MBS型流量センサーは大型防除機(jī)器などへ搭載でき、水?薬肥(液體)散布量の制御に適した高圧用流量センサーです
型式 | MBS20 | |
---|---|---|
流量範(fàn)囲 | 20~200L/min | |
精度 | ±5%RS(水平取付姿勢時(shí)) | |
計(jì)測液體 | 水および液肥 ※1 | |
*高使用圧力 | 5MPa(液體溫度20℃のとき) | |
圧力損失 | 0.2MPa以下(*大流量時(shí)) | |
液體溫度範(fàn)囲 | 0~+50℃ | |
液體粘度範(fàn)囲 | 0.5~1.5mPa?s(液體溫度20℃のとき) | |
周囲溫度?濕度 | -20~+60℃ 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | |
出力信號 |
オープンコレクターパルス (容量:5mADC以下) デューティー比 1/9<A/B<9/1 |
|
パルス定數(shù) | 約38mL/P(個(gè)々に定數(shù)は異なり銘板に明記) | |
印加電圧範(fàn)囲 | 5~30VDC | |
構(gòu)造 | 防まつ構(gòu)造(IP64相當(dāng))屋內(nèi)仕様 | |
伝送線 | コネクター接続:ヒロセ電機(jī)HR24-8DP4S相當(dāng)品 | |
接続 | R3/4 | |
質(zhì)量 | 約200g | |
接液部 主要材質(zhì) |
ケース | ステンレス鋼鋳鋼品SCS13 |
羽根車 | 炭素繊維入POM樹脂 | |
シャフト | SUS304 | |
マグネット | Ba-Fe |